この記事では、マンダリンオリエンタル東京のインルームダイニングを全て紹介していく。(2017年6月時点)これから宿泊しようかな?と考えている人や、どんなメニューがあったか見直しておきたい人は是非参考にして欲しい。
この記事の目次
ブレックファストセットメニュー
| アメリカンブレックファスト(24時間対応)価格:4,200 | |
| ジュース | グレープフルーツ、オレンジ、マンゴー、ミックスベジタブル、キャロット&ジンジャー |
| 2種類のベーカリーアイテム | プレーンクロワッサン、チョコレートクロワッサン、ハムチーズクロワッサン、バナナブレッド、フルーツデニッシュ、マンゴーブリオッシュ、ブルーベリーマフィン、イングリッシュマフィン、プレーンベーグル、トースト、全粒粉のトースト、蜂蜜、バターとジャム |
| - | 季節のフルーツプレート、カスピ海ヨーグルト(低脂肪)、プレーン、ブルーベリー、マンゴー |
| 卵料理 +(ロースとトマトとハッシュブラウンポテト) |
卵2個:目玉焼き、ポーチドエッグ、トーストしたイングリッシュマフィンをのせて、スクランブルまたは、卵2個のオムレツまたはホワイトオムレツ(お好みで:ほうれん草、マッシュルーム、オニオン、チェダーチーズ、トマト)または卵1個とトーストしたイングリッシュマフィンのエッグ、ベネディクト ズワイ蟹とお蘭チーズソース |
| ナイドディッシュ (2種類) |
ベーコン、クリスピーベーコン、カナディアンベーコン、チキンソーセージ、ポークソーセージ、きのこのソテー、グリーンアスパラガスのスティーム、ほうれん草のソテー、ベイクドビーンズ |
| 飲み物 | コーヒー、紅茶またはホットチョコレート |
| コンチネンタルブレックファスト(24時間対応)価格:3000 | |
| ジュース | グレープフルーツ、オレンジ、マンゴー、ミックスベジタブル、キャロット&ジンジャー |
| 3種のベーカリーアイテム | プレーンクロワッサン、チョコレートクロワッサン、ハムチーズクロワッサン、バナナブレッド、フルーツデニッシュ、マンゴーブリオッシュ、ブルーベリーマフィン、イングリッシュマフィン、プレーンベーグル、トースト、全粒粉のトースト |
| フルーツ | 季節のプレート、カスビ海ヨーグルト(低脂肪)プレーン、ブルーベリー、マンゴーまたはオーガニック、イチジククランチ、フルーツグラノーラ、コーンフレーク、オールブラン、ウィータビックス、チョコクリスピー、ブランフレーク、牛乳、低脂肪乳、無脂肪乳、豆乳の中から好きなものを選択 |
| 飲み物 | コーヒー、紅茶またはホットチョコレート |
| 和朝食(6:00~11:00)価格:4,500 | |
| ジュース | グレープフルーツ、オレンジ、マンゴー、ミックスベジタブル、キャロット&ジンジャー |
| その他 | 海老と野菜の煮物、卵焼き、明太子、豆腐、梅干し、焼き海苔、漬物、味噌汁、本日の白身魚の西京味噌焼きまたは焼鮭、ご飯またはお粥、季節のプレート、緑茶、ほうじ茶またはジャスミン茶 |
ブレックファストアラカルトメニュー(24時間対応)
| 料理名 | 価格 |
| 搾りたてのフレッシュジュース(メロン、マンゴー) | 1,500 |
| 搾りたてのフレッシュジュース(グレープフルーツ、オレンジ、パイナップル、リンゴ、キウイ) | 1,300 |
| フルーツジュース(ピーチ、マンゴー、グレープフルーツ、オレンジ) | 1,200 |
| フルーツジュース(ブルーベリー、グランベリー、ざくろ) | 1,200 |
| 野菜ジュース(キャロット&ジンジャ) | 1,300 |
| 野菜ジュース(トマト) | 1,300 |
| 野菜ジュース(ミックスベジタブル) | 1,300 |
| スムージー(グリーンベジタブル(きゅうり、ほうれん草とジンジャー)、マンゴーとパイナップル、バナナとイチゴ) | 1,500 |
| ミルクシェーク(ストロベリー、バナナ、チョコレート、バニラ) | 1,500 |
| オートミール レーズンとブラウンシュガーシナモンを添えて お湯またはミルク(牛乳、低脂肪乳、無脂肪乳、豆乳)で調理 | 1,200 |
| バーチャミューズリーミックスフルーツとヘーゼルナッツ | 1,200 |
| オーガニック イチジククランチ(牛乳、低脂肪乳、無脂肪乳、豆乳から好きなものを選択) | 1,000 |
| フルーツグラノーラ (牛乳、低脂肪乳、無脂肪乳、豆乳から好きなものを選択) | 1,100 |
| コーンフレーク、オールブラン、ウィータビックス、チョコクリスピー、ブランフレーク(牛乳、低脂肪乳、無脂肪乳、豆乳から好きなものを選択) | 900 |
| 乳製品 | 1,200~3,500 |
| ベーカリーセレクション | 1,400 |
| キャビア | 18,000 |
| 卵料理 | 500~1,600 |
| エッグベネディクト | 2,500~3,000 |
ブレックファストアラカルトメニュー(6:00~11:00)
| 料理名 | 価格 |
| スモークサーモンのべーくる クリームチーズときゅうり レタス ケッパー | 2,200 |
| マンダリンオリエンタル パンケーキ メープルシロップとフレッシュベリー ホイップクリームを添えて | 2,000 |
| フレンチトーストシナモン風味 メープルシロップとフレッシュベリーホイップクリームを添えて | 1,300 |
| ワッフル メープルシップとフレッシュベリー ホイップクリームを添えて | 1,400 |
| 野菜のお粥ニラと干し椎茸 | 1,500 |
| 高菜とマカダミアナッツの炒り豆腐 | 1,500 |
| 香港細麺と野菜の焼きそば 醤油風味 | 1,500 |
| カスピ海ヨーグルトパンケーキ メープルシロップとフレッシュベリーホイップクリームを添えて(卵無使用) | 2,000 |
スナックメニュー(24時間対応)
| 料理名 | 価格 |
| ビール&スナックセット(国産瓶ビール2本(334ml 小瓶)、スナック3種盛り合わせ(いわしのフリット バーニャカウダソース、豚肉 仔牛肉 鴨肉のパテアンクルー、漬物盛り合わせ)) | 2,200 |
| 日本酒&おつまみセット(水芭蕉 かすみ酒 純米吟醸生酒(スパーリング・300ml)、おつまみ3種盛り合わせ(エイヒレ、イカの塩辛、かまぼこ)) | 3,900 |
| 揚げ春巻き スイートチリソース(4ピース) | 1,900 |
| 野菜のスティック バーニャカウダ | 1,800 |
| ベジタブルチップス | 1,000 |
| トリュフ風味のローストポテト トリュフマヨネーズ | 1,400 |
| エイヒレ 三種のディップ添え トリュフソース・七味唐辛子味噌・七味マヨネーズ |
1,600 |
| マグロのタルタル アボガドと生姜の香り ワサビドレッシング | 2,000 |
| イタリアンコールドカットとオリーブの盛り合わせ(60g) | 1,800 |
| チキンナゲット スパイシーバーベキューソース | 1,900 |
インターナショナルメニュー(11:00~23:00)
| 料理名 | 価格 |
| “カプレーゼ”モッツァレラチーズとトマト バジルピストー | 2,400 |
| マグロのタタキ 山葵とアボガドのレリッシュ | 2,000 |
| 天使の海老の生春巻きコリアンダードレッシング(8ピース) | 1,600 |
| ブルグル麦のタブーレサラダ クスクス きゅうり トマト パセリ コリアンダーと赤玉ねぎ レモンドレッシング(チキンまたは海老(5個のトッピング+600)) | 1,800 |
| マグロのタタキとアンチョビ 黒オリーブ トマト 茹で卵 隠元豆 レタスのニース風サラダ | 2,200 |
| 5種類のトマトサラダ 赤玉葱のピクルス チェルビアの海塩 ラズベリードレッシング | 2,200 |
| シーザーサラダ ガーリッククルトンとポーチドエッグ アンチョビドレッシング(チキンまたは海老(5個)のドレッシング+600) | 1,800 |
| ミックスリーフサラダ アスパラガス 人参 ラディッシュ モデナ産バルサミコヴィネガー | 1,500 |
| コブサラダ ロメインレタス アンディーブ アボガド トマト オニオン ゆで卵 チキン ベーコン クルトン マスタードレッシング | 2,400 |
| シェフサラダ レタス アボガド トマト きゅうり アスパラガス 茹で卵とエシャロット(海老と蟹 スモークサーモン レモンドレッシング又は鶏胸肉 ポークハム ローストビーフ チェダーチーズ 赤ワイン ビネガードレッシング) | 2,400~2,800 |
| オニオングラタンスープ | 1,600 |
| チキンコンソメスープ チーズのラヴィオリと細切り野菜 | 1,800 |
| クリーミートマトスープ バジルの香り | 1,800 |
| クリーミーコーンスープ | 1,600 |
| 季節のスープ | 1,600 |
| 牛肉 子牛肉 豚肉の伝統的なラザーニャ ミックスリーフサラダ | 2,500 |
| チーズクリームのマカロニ(ベーコン追加で+500、ロブスター追加で+1,500) | 2,500 |
| スパゲティまたはリングイネトマトソース バジルの香り(海老と帆立の追加で+1,000) | 1,900 |
| スパゲティまたはリングイネバジルピストー(海老と帆立の追加で+1,000) | 1,800 |
| 牛肉 子牛肉 豚肉のボロネーゼソース リガトーニ パルメザンソース | 2,300 |
| 蛤と帆立のスパゲティ 白ワイン風味 | 2,000 |
| 季節のきのことクリームソースのフェットチーネ | 2,200 |
| スパゲティ カルボナーラ パンチェッタ パルメザンチーズ | 2,300 |
| 国産カルナローリ米のリゾット マッシュルーム ポルチーニ パルメザンチーズ(ロブスターの追加で+1,500) | 2,300 |
| クラシックチーズバーガー | 3,200 |
| ビーガンバーガー | 2,000 |
| クラブサンドイッチ | 2,700 |
| ステーキサンドイッチ | 3,200 |
| サーモンと蟹のタルティーヌ | 2,600 |
| 本日の魚のグァゼット はまぐり 海老 トマト バジル 白ワインソース | 3,800 |
| ”オッソ・ブッコ”仔牛のすね肉とポルチーニ茸の煮込み マッシュポテト スナップエンドウと〇〇 | 3,500 |
| 季節野菜のグリル マジョラムとバジルの香り | 2,300 |
| A4和牛サーロイン200g(サイドディッシュ2品+ソース1種類) | 7,500 |
| アメリカ産ビーフフィレ180g(サイドディッシュ2品+ソース1種類) | 5,600 |
| オーストラリア産ビーフリブアイ300g(サイドディッシュ2品+ソース1種類) | 4,500 |
| 国産鶏胸肉250g(サイドディッシュ2品+ソース1種類) | 2,900 |
| スズキ150g(サイドディッシュ2品+ソース1種類) | 3,400 |
| サーモン150g(サイドディッシュ2品+ソース1種類) | 3,400 |
| サイドディッシュ(ご飯、ほうれん草スティーム、ブロッコリーのステー ガーリックチリ風味、ポテトウェッジ、アスパラガスのスティーム、ラタトゥイユ、マッシュポテト、ミックスベジタブル、きのこのソテー、フライドポテト) | - |
| ソース(赤ワインソース、黒胡椒ソース、ベアルネーズソース、バーベキューソース、テリヤキソース、オリーブオイルとトマトのコンカッセ) | - |
| 3種類の北海道産チーズの盛り合わせ(味噌漬け熟成チーズ、さらべつウォッシュ、オーチャード) | 3,500 |
| 4種類のフランス産チーズの盛り合わせ ドライフィグ 胡モモ レーズンブレッドとともに | 3,500 |
| バニラのクリームブリュレ | 1,200 |
| ティラミス | 1,200 |
| チョコレートケーキとカラメルムース ビスキュイカカオ | 1,300 |
| クラシックチーズケーキ 季節のベリー | 1,300 |
| 季節のベリーのショートケーキ | 1,200 |
| 季節のフルーツプレート | 2,700 |
| バニラ、グリーンティー、チョコレート、ピスタチオ、シャーベット、ストロベリー、ラズベリー、マンゴー、ココナッツの中から2種類とチョコレートクランチ、カカオニブ、ビスコッティクラム、ミックスナッツ、チョコスプレー、フルーツクーリ、チョコレートソース、ホイップクリームの中から1種類 | 1,300+300 |
和食メニュー(11:00~23:00)
| 料理名 | 価格 |
| はまぐりと茗荷 葱の味噌汁 | 2,000 |
| ほうれん草 かまぼこ 油揚げ 椎茸 | 2,000 |
| 海老とイカ 野菜の天ぷら | 2,800 |
| 京鴨胸肉のロースト | 3,200 |
| 椎茸の出汁と野菜天ぷら | 2,600 |
| おにぎり3種(焼鮭、おかか、梅干し) | 2,000 |
| ずわい蟹 大根 山梨の卵のおじやと漬物 | 2,000 |
| お弁当(ご飯、漬物、味噌汁、豆腐、野菜の煮物、季節の魚介類と野菜の天ぷら 白身魚の西京味噌焼き、国産牛のステーキ、季節のフルーツ) | 5,400 |
| オーストラリア産ビーフのカレーライス | 2,900 |
| 豚カツカレーライス | 2,900 |
| 鶏肉のカレーライス | 2,700 |
| ベジタブルカレーライス | 2,200 |
| 銀鱈の西京味噌焼き はじかみ ご飯 味噌汁 | 3,000 |
| 野菜と海老 イカの天ぷら 天つゆ 大根おろし 抹茶塩 | 3,200 |
| 親子丼と味噌汁 | 2,700 |
| カツ丼と味噌汁 | 2,900 |
| オーストラリア産ビーフ(200g)のステーキ丼 グリル野菜とジンジャーハニーソース 味噌汁(国産牛へのアップグレード+3,000) | 4,500 |
中華メニュー 広東料理”センス”より(11:30~15:00/17:00~22:00)
| 料理名 | 価格 |
| 釜焼き北京ダック(3本) | 2,200 |
| 金華ハムの香り漂う上湯蒸しスープ ツブ貝 白菜 花椎茸入り | 2,200 |
| 黄韮 もやし入り 香港スタイルの醤油風味焼きそば | 2,400 |
| 海老ワンタン入りスープヌードル | 2,200 |
| 海老と野菜チャーハン | 2,800 |
| 海老と野菜の炒め ブラックビーンソース(ライス付き) | 3,300 |
| じっくり柔らかく煮込んだ豚バラ肉(100g)紹興酒と鎮江酢の香り(ライス・スープ付き) | 3,800 |
| フレッシュマンゴープリン | 1,800 |
お子さまメニュー(11:00~23:00)
| 料理名 | 価格 |
| コーンスープ | 900 |
| プレーンなお粥と2種類の野菜ピュレ | 1,000 |
| チキンオムライス デミグラスソース 自家製フライドポテトとともに | 1,600 |
| チキンナゲットとトマトソース | 1,200 |
| グリルチキン(100g)とマッシュポテト | 1,500 |
| お子さまバーガートマトとレタス入り 自家製フライドポテトとともに | 1,600 |
| チェダーチーズソースのマカロニ | 1,500 |
| ミートソースパスタ(ペンネまたはスパゲッティ) | 1,500 |
| トマトソース パスタ バジル風味(ペンネとまたはスパゲティ) | 1,500 |
| バナナサンデーブラウニーとバニラアイスクリーム | 1,500 |
ナイトメニュー(23:00~6:00)
| 料理名 | 価格 |
| ”カプレーゼ”水牛のモッツァレラチーズとトマト バジルピストー | 2,400 |
| マグロのタタキ 山葵と阿保が度のレリッシュ | 2,000 |
| 天使の海老のの生春巻 コリアンダードレッシング(8ピース) | 1,600 |
| シーザーサラダ ガーリッククルトンとポーチドエッグ アンチョビドレッシング(チキンまたは海老(5個)のトッピングで+600) | 1,800 |
| ミックスリーフサラダ アスパラガス 人参 ラディッシュ モデナ産バルサミコヴィネガー | 1,500 |
| 5種類のトマトサラダ 赤玉葱のピクルス セルビアの海塩 ラズベリードレッシング | 2,200 |
| ブルグル麦のタブーレサラダ クスクス きゅうりトマト パセリ コリアンダーと赤玉ねぎ レモンドレッシング(チキンまたは海老(5個)のトッピングで+600) | 1,800 |
| はまぐりと茗荷 葱の味噌汁 | 2,000 |
| オニオングラタンスープ | 1,600 |
| クリーミートマトスープ バジルの香り | 1,800 |
| クリーミーコーンスープ | 1,600 |
| 季節のスープ | 1,600 |
| クラシックチーズバーガー(和牛のパティ、トーストした全粒粉のバンズ、トマト、レタス、オニオン、マヨネーズ、お好みのチーズ1種類とお好みのトッピング1つ) | 3,200 |
| ビーガンバーガー(ブラウンライスとセイタン 豆腐 椎茸のビーガンパティ、ライスバンズ、アルファルファ、大葉、トマト、アボガド、レモン、マカダミアナッツ、彩り野菜とモヤシのスティーム 七味添え) | 2,000 |
| クラブサンドイッチ(目玉焼き、ベーコン、グリルチキン、トーストしたホワイトブレッド、トマト、レタス、コンテチーズ) | 2,700 |
| 牛肉 仔 豚肉の伝統的なラザーニャ ミックスリーフサラダとご一緒に | 2,500 |
| チーズクリームのマカロニ(ベーコン追加で+500、ロブスター追加で1,500) | 1,900 |
| トマトソースとバジルのスパゲティまたはリングイネ(海老と帆立の追加で+1,000) | 1,800 |
| うどん ほうれん草 かまぼこ 油揚げ 椎茸 | 2,000 |
| ずわい蟹 大根 山梨の卵のおじやと漬物 | 2,000 |
| 銀鱈の西京味噌焼き ご飯 味噌汁 | 3,000 |
| 野菜と海老 イカの天ぷら 天つゆ 大根おろし 抹茶塩 | 3,200 |
| 親子丼と味噌汁 | 2,700 |
| オーストラリア産ビーフ(200g)のステーキ丼 グリル野菜とジンジャーハニーソース(国産牛へのアップグレード+3,000) | 4,500 |
| オーストラリア産ビーフのカレーライス | 2,900 |
| ベジタブルカレーライス | 2,200 |
※クラシックチーズバーガーとクラブサンドイッチには、フライドポテトまたはグリーンサラダが付いてくる。
ドリンクメニュー(24時間対応)
| ドリンク名 | 価格 |
| オリジナルブレンドコーヒー/カフェインレスコーヒー | 1,200 |
| エスプレッソ(シングル) | 1,200 |
| エスプレッソ(ダブル) | 1,500 |
| カプチーノ/カフェラテ | 1,500 |
| ティーセレクション | 1,500 |
| 牛乳/低脂肪乳/無脂肪乳/豆乳 | 950 |
| チョコレートドリンク(ホット/ゴールド) | 1,400 |
| 搾りたてフレッシュジュース(メロン、マンゴー) | 1,500 |
| 搾りたてフレッシュジュース(グレープフルーツ、オレンジ、パイナップル、リンゴ、キウイ) | 1,300 |
| フルーツジュース(ピーチ、マンゴー、グレープフルーツ、オレンジ、ブルーベリー、グランベリー、ざくろ) | 1,200 |
| 野菜ジュース(キャロット&ジンジャー、トマト、ミックスベジタブル) | 1,300 |
| コカ・コーラ | 955 |
| コカ・コーラゼロ | 955 |
| ジンジャーエール | 955 |
| セブンアップ | 955 |
| トニックウォーター | 955 |
| ソーダ | 955 |
| 烏龍茶 | 955 |
| 季節の国産サイダー | 955 |
| ミルクシェーク(バナナ、バニラ、チョコレート、ストロベリー) | 1,500 |
| ミネラルウォーターガス無し(アクアパンナ) | 950/1,850 |
| ミネラルウォーターガス無し(エヴィアン) | 1,850 |
| ミネラルウォーターガス無し(ヴォス) | 1,200 |
| ミネラルウォーターガス入り(サンペレグリノ) | 950/1,850 |
| ミネラルウォーターガス入り(ペリエ) | 950/1,850 |
| ミネラルウォーターガス入り(ヴォス) | 1,200 |
| ミネラルウォーターガス入り(シャテルドン) | 2,400 |
| アサヒ スーパードライ(334ml) | 1,200 |
| サッポロ 黒ラベル(334ml) | 1,200 |
| キリン クラシックラガー(334ml) | 1,200 |
| エビス プレミアム ブラック(334ml) | 1,200 |
| 越後 コシヒカリ ラガー(500ml) | 2,400 |
| ハイネケン (330ml) | 1,400 |
| ギネス (330ml) | 1,400 |
| サントリーオールフリー(334ml) | 1,200 |
| マイワールド サクレ ソージェニー(ロゼ) | 1,500(グラス) |
| 南部美人純米吟醸 岩手(180ml) | 2,000 |
| 黒龍 大吟醸 福井(180ml) | 3,000 |
| 薩摩 古秘(芋)鹿児島(90ml) | 1,400 |
| 鳥飼(米)熊本(90ml) | 1,400 |
| 寿福絹子(麦)熊本(90ml) | 1,400 |
ワインリスト(24時間対応)
| ワイン名 | グラス | ハーフボトル | ボトル |
| シャルル エドシック ブリュット レゼルヴ | 2,400 | - | 14,000 |
| ルイ ロデレール ブリュット プルミエ | - | 7,500 | - |
| ボランジェ スペシャル キュヴェ | - | - | 17,000 |
| ルイナール ブランド プラン | 3,200 | 12,000 | 19,000 |
| ドゥーツ ブリュット ロゼ | 2,800 | 16,000 | |
| ルイナール ブリュット ロゼ | - | 12,000 | - |
| ブルーノ パイヤール ロゼ ブルミエール キュヴェ | - | - | 25,000 |
| クリュッグ グランド キュヴェ | 4,500 | - | 32,000 |
| ドン ペリニョン | - | - | 34,000 |
| ルイ ロデレール クリスタル | - | - | 45,000 |
| ベラヴィスタ アルマ キュヴェ ブリュット | 2,000 | - | 12,000 |
| ピエロパン ソアヴェ クラッシコ | 1,200 | - | 6,000 |
| ガヤ ロッシ バス | - | - | 16,000 |
| イエルマン シャルドネ | 2,400 | - | 12,000 |
| クラウディ ベイ ヴィンヤーズ ソーヴィニョン ブラン | 1,700 | - | 8,500 |
| クロ デュ ヴァル シャルドネ カーネロス | - | 6,500 | 11,000 |
| オリヴィエ ルフレーヴ シャサーニュ モンラッシェ ヴィラージュ | - | 9,000 | 16,000 |
| ブシャール ペール エ フィス | - | 15,000 | - |
| ムルソー プルミエ クリュ ジュヌヴリエール | - | - | - |
| ルイ カリヨン | - | - | 32.000 |
| ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ レ シャン ガン | - | - | - |
| フーバー グリューナー フェルトリーナー | - | 4.000 | 7,500 |
| マンダリン オリエンタル 東京 プライベート セレクション | - | - | - |
| 登美の丘ワイナリー 甲州 登美の丘 | 2,000 | - | 10,000 |
| マシャレッリ モンテブルチアーノ ダブルッツォ | 1,200 | - | 6,000 |
| トレマレスカ トルチコーダ ブルミティーヴォ サレント | 1,600 | - | 8,000 |
| カ マルカンダ ガヤ プロミス | - | - | 12,500 |
| クーバー マウンテン ヴィンヤーズ ピノ ノワール ウィラメット ヴァレー | 2,400 | - | 12,000 |
| クロ デュ ヴァル カベルネ ソーヴィニョン ナパ ヴァレー | - | 8,000 | 15,000 |
| シャトー シャス スプリーン ムーリス アン メドック | 2,800 | 8,000 | 15,000 |
| シャトー ジスクール マルゴー | - | - | 19,000 |
| シャトー グラン ピュイ ラコスト ポイヤック | - | 13,000 | - |
| ルイ シャド ヴォーヌ ロマネ ビラージュ | - | 12,000 | - |
| リニエ ミシュロ モレ サンドニ アン ラ リュド ヴェルジィ | - | - | 20,000 |
| チーム キスヴィン アンド シャトー 酒折 キスヴィン ピノ ノワール | - | - | 11,000 |
最後に
マンダリンはインルームダイニングの質は高いけど、接客が正直が良くない。
高圧的な態度をする人がいるし、失敗した時の従業員同士の連携も全然取れてないし、やらかした時は謝罪だけご立派で行動が全く伴っていない。あくまで個人的な意見だけど、泊まらずに食事だけ楽しむのが1番良いと思う。


コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。